Сделать заказ:
popup header
asdfgh
Цены в прайс листе не являются конечными, скидка рассчитывается индивидуально каждому владельцу в зависимости от объема закупки товара.
| Наименование | Стоимость |
1. Гипсокартон, профили (0,45) для ГКЛ, маячки |
|
| ГКЛ толщина 9,5 мм (1,2х2,5 м), 63 шт. в пачке, за шт. | 220 |
| ГКЛ толщина 12,5 мм (1,2х2,5 м), 51 шт. в пачке, за шт. | 240 |
| ГКЛВлагостойкий толщина 9,5 мм (1,2х2,5 м) | 305 |
| ГКЛВлагостойкий толщина 12,5 мм (1,2х2,5 м) | 325 |
| Профиль потолочный ПП 60х27 оцинк. 3 м, толщ 0,45 (упак. 12 шт.), за шт. /// Краш. - 125 руб. | 135 |
| Профиль направляющий ПН 28х27 оцинк. 3 м (упак. 18 шт.), за шт. | 85 |
| Профиль стоечный ПС 50х50 оцинк. 3 м (упак. 16 шт.), за шт. | 202 |
| Профиль направляющий ПН 50х40 оцинк. 3 м (упак. 18 шт.), за шт. | 164 |
| Профиль стоечный 75х50 оцинк. 3 м (упак. 12 шт.), за шт. | 236 |
| Профиль направляющий ПН 75х40 оцинк. 3 м (упак. 12 шт.), за шт. | 202 |
| Профиль стоечный 100х50 оцинк. 3 м (упак. 16 шт.), за шт. | 223 |
| Профиль направляющий ПН 100х40 оцинк. 3 м (упак. 16 шт.), за шт. | 238 |
| Угол перфорированный 25х25 оцинк. 3 м (упак. 50 шт.), за шт. /// 31х31 - 65 руб. | 53 |
| Маячки (стена) ПМ 23х6 оцинк. 3 м (упак. 25 шт.), за шт. | 30 |
| Маячки (пол) ПМ 24х10 оцинк. 3 м (упак. 25 шт.), за шт. | 40 |
| Подвес прямой оцинк. 0,8 мм (упак. 100 шт.), за шт. | 8,5 |
| Краб для гипсокартона оцинк. (упак. 50 шт.), за шт. | 20 |
2. Фанера, плита OSB, ДВП, ДСП |
|
| Фанера 3 мм ГОСТ (1,52х1,52 м) | 240 |
| Фанера 3 мм шлиф. (1,52х1,52 м) | 310 |
| Фанера 4 мм ГОСТ (1,52х1,52 м) | 275 |
| Фанера 4 мм шлиф. (1,52х1,52 м) | 380 |
| Фанера 5 мм ГОСТ (1,52х1,52 м) | 365 |
| Фанера 6 мм ГОСТ (1,52х1,52 м) | 390 |
| Фанера 6 мм шлиф. (1,52х1,52 м) | 550 |
| Фанера 8 мм ГОСТ (1,52х1,52 м) | 495 |
| Фанера 8 мм шлиф. (1,52х1,52 м) | 690 |
| Фанера 9 мм ГОСТ (1,52х1,52 м) | 555 |
| Фанера 10 мм ГОСТ (1,52х1,52 м) | 595 |
| Фанера 10 мм шлиф. (1,52х1,52 м) | 820 |
| Фанера 12 мм ГОСТ (1,52х1,52 м) | 705 |
| Фанера 12 мм шлиф. (1,52х1,52 м) | 970 |
| Фанера 15 мм ГОСТ (1,52х1,52 м) | 880 |
| Фанера 15 мм шлиф. (1,52х1,52 м) | 1190 |
| Фанера 18 мм ГОСТ (1,52х1,52 м) | 1050 |
| Фанера 18 мм шлиф. (1,52х1,52 м) | 1430 |
| Фанера 20 мм ГОСТ (1,52х1,52 м) /// шлиф. - 1580 руб. | 1200 |
| ОСП 6 мм (1,25х2,5 м) 104 шт. в пачке, за шт. | 1250 |
| ОСП 8 мм (1,25х2,5 м) 80 шт. в пачке, за шт. | 1350 |
| ОСП 9 мм (1,25х2,5 м) 72 шт. в пачке, за шт. | 1450 |
| ОСП 12 мм (1,25х2,5 м) 56 шт. в пачке, за шт. | |
| ДВП 3,2 мм (1,22х2,75 м) 150 шт. в пачке, за шт. /// Мебельн. - 230 руб. | 200 |
| ДВП 3,2 мм (1,7х2,75 м) 155 шт. в пачке, за шт. | |
| ДСП 16 мм (1,83х2,5 м) 55 шт. в пачке, за шт. | |
3. Тепло-, звукоизоляция |
|
| Утепл. KNAUF GREEN TERM TS 037 16 плит 1230х610 (12 м2 - 0,6м3) | 1100 |
| Утепл. KNAUF GREEN TERM TR 040 (17 м2 - 0,85м3) | 1320 |
| Утепл. ТЕХНОНИКОЛЬ РОКЛАЙТ 8 плит 1200х600 (5,76 м2) 35плотн | 535 |
| Утепл. ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОБЛОК 8 плит 1200х600 (5,76 м2) 45плотн | 675 |
| Утепл. ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОАКУСТИК 8 плит 1200х600 (5,76 м2) 45плотн | 665 |
| Утепл. ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ 6 плит 1200х600 (4,32 м2) 75плотн, 0,216м3 | |
| Утепл. ROCKWOOL ЛайтБаттс Экстра 8 плит 1000х600 (4,8 м2 - 0,24м3), 45плотн | 550 |
| Утепл. ROCKWOOL ЛайтБаттс Скандик 12 плит 800х600 (5,76 м2 - 0,288м3), 35плотн | |
| Утепл. ROCKWOOL Сауна Баттс 8 фольгир. плит 1000х600 (4,8 м2 - 0,24м2), 45плотн | |
| Техноплекс 20 Экструзионный пенополистирол 20 шт. 1200х600 (14,4м2 - 0,288м3) | 2120 |
| Техноплекс 30 Экструзионный пенополистирол 13 шт. 1200х600 (8,8972м2 - 0,2669м3) | 1880 |
| Техноплекс 50 Экструзионный пенополистирол 8 шт. 1200х600 (5,4752м2 - 0,27376м3) | 1770 |
| Пенопласт 30 мм (размеры листа 1х1 м) | 50 |
| Пенопласт 40 мм (размеры листа 1х1 м) | 66 |
| Пенопласт 50 мм (размеры листа 1х2 м) | 165 |
| Пенопласт 100 мм (размеры листа 1х2 м) | 330 |
| Изосиб ЛМ 2 мм (30 м) Вспененный полиэтилен с фольгой | 475 |
| Изосиб ЛМ 3 мм (30 м) Вспененный полиэтилен с фольгой | 610 |
| Изосиб ЛМ 5 мм (30 м) Вспененный полиэтилен с фольгой | 850 |
| Изосиб ЛМ 8 мм (30 м) Вспененный полиэтилен с фольгой | 1220 |
| Изосиб ЛМ 10 мм (30 м) Вспененный полиэтилен с фольгой | 1415 |
| Изосиб НПЭ 3 мм (Подложка) (50 м2) Вспененный полиэтилен БЕЗ фольги | 610 |
| Изосиб НПЭ 5 мм (Подложка) (50 м2) Вспененный полиэтилен БЕЗ фольги | 1020 |
| Отражающая изоляция для саун (фольга на вспененной основе до 130*С) 30м2 | 2200 |
| Фольга для саун (рулон 10м2) толщина 40 мкм /// 80 мкм - 1200 руб. | 600 |
| Ондутисс А-100 (35 м2) Влаго-ветроизоляция | 840 |
| Ондутисс А-100 (75 м2) Влаго-ветроизоляция | 1650 |
| Ондутисс SMART А-100 (75 м2) Влаго-ветроизоляция | 1750 |
| Ондутисс А-120 (75 м2) Влаго-ветроизоляция | 2020 |
| Ондутисс SА-115 (75 м2) Супер-диффузионная мембрана | 2590 |
| Ондутисс SMART SА-115 (75 м2) Супер-диффузионная мембрана | 2850 |
| Ондутисс SА-130 (75 м2) Супер-диффузионная мембрана | 3350 |
| Ондутисс B R-70 (35 м2) Пароизоляция | 640 |
| Ондутисс B R-70 (75 м2) Пароизоляция | 1270 |
| Ондутисс B SMART R-70 (75 м2) Пароизоляция | 1325 |
| Ондутисс D SMART RV (35 м2) Гидро-пароизоляция | 770 |
| Ондутисс D SMART RV (75 м2) Гидро-пароизоляция | 1525 |
| Ондутисс R термо (37,5 м2) Отражающая пароизоляция | 795 |
| Ондутисс ML (двухсторонняя армированная монтажная лента) рулон 50 мп | |
| Изопар А (70 м2) Влаго-ветроизоляция /// 30 м2 - 480 руб. | 1090 |
| Изопар B (70 м2) Пароизоляция /// 30 м2 - 350 руб. | 790 |
| Изопар D (70 м2) Гидро-пароизоляция /// 30 м2 - 410 руб. | 890 |
4. Кровельные и гидроизоляционные материалы |
|
| Шифер 7-волновой (лист 0,98х1,75 м 5,2 мм), 135 шт. в пачке, за шт. | 250 |
| Шифер плоский (лист 1х1,50 м 8 мм), 100 шт. в пачке, за шт. | 330 |
| Ондулин-Черепица - Коричневый, Красный (лист 0,96х1,95 м) | 550 |
| Коньковый элемент 1 м /// Щипцовый элемент (торец) 1 м | 320 |
| Гвозди для ондулина (100 шт. в пачке), за шт. | 1,5 |
| Пергамин 1х20 м | 270 |
| Битум БН брикет 25 кг | 600 |
| Мастика битумная Технониколь AquaMast (3 кг) | 245 |
| Мастика МБР (битумно-резиновая) МЯГКРОВ (18 кг) | 980 |
| Мастика битумная Империал Технониколь (13 л) | 750 |
| Праймер битумный Империал Технониколь (13 л) | 690 |
| Рубероид РПП-300 (0) М, 15 м (пр-во Самара) 53 шт. в паллете, за шт. | 330 |
| Рубероид РКП-350 (0) ТУ, 15 м (пр-во Самара) 40 шт. в паллете, за шт. /// ГОСТ - руб. | 465 |
| Рубемаст РНП-350-1,5 10м2 (30 кг) 30 шт. в паллете, за шт. | 640 |
| Рубемаст РНК-400-1,5 10м2 (с крошкой, 40 кг) 25 шт. в паллете, за шт. | |
| Стеклоизол Р ХПП (9 м2) 49 шт. в паллете, за шт. | 455 |
| Стеклоизол Р ХКП (9 м2) 30 шт. в паллете, за шт. | 590 |
| Стеклоизол ТПП (10 м2) | 680 |
| Стеклоизол Р ТКП (9 м2) | 700 |
5. Брусок, вагонка деревянная, пластиковая, комплектующие |
|
| Брусок строганный 20х40 дерев. 3 м (упак. 20 шт.), за шт. | 50 |
| Брусок строганный 50х40 дерев. 3 м (упак. 9 шт.), за шт. /// 50х50 - 128 руб. | 125 |
| Евровагонка 2,0 м (упак. 10 шт), за шт. /// 1,5 м - 0 руб. | |
| Евровагонка 2,2 м (упак. 10 шт), за шт. | |
| Евровагонка 2,5 м (упак. 10 шт), за шт. | |
| Евровагонка 2,7 м (упак. 10 шт), за шт. | |
| Евровагонка 3 м (упак. 10 шт), за шт. | |
| Евровагонка 4 м (упак. 10 шт), за шт. | |
| Плинтус дерев. 25х 25, 3 м (упак. 30 шт), за шт. | 50 |
| Плинтус дерев. 35х35, 3 м (упак. 30 шт), за шт. | 62 |
| Плинтус дерев. 45х45, 3 м (упак. 30 шт), за шт. | 72 |
| Плинтус дерев. ЕВРО 52 мм, 3 м (упак. 10 шт), за шт. | |
| Угол 25х25 дерев. 3 м (упак. 10 шт), за шт. | 80 |
| Угол 35х35 дерев. 3 м (упак. 10 шт), за шт. | 95 |
| Угол 45х45 дерев. 3 м (упак. 10 шт), за шт. | 105 |
| Угол 50х30 дерев. 3 м (упак. 10 шт), за шт. | |
| Угол 60х40 дерев. 3 м (упак. 10 шт), за шт. | |
| Угловая раскладка 3 м (радиус) (упак. 20 шт.), за шт. | |
| Нащельник 30х3000 мм (упак. 50 шт), за шт. /// 40 мм - 56 руб. | 53 |
| Наличник 70х2200 мм - полукруг / плоский (упак. 10 шт), за шт. | 105 |
6. Пакля, льноватин |
|
| Джут ленточный размеры 0,15х20 м (упак. 6 шт), за шт. | 125 |
| Джут ленточный размеры 0,20х20 м (упак. 6 шт), за шт. /// 0,40х20 - 340 руб. | 168 |
| Джут ленточный размеры 0,26х20 м (упак. 3 шт), за шт. | 210 |
| Льноватин размеры 0,20х20 м (упак. 9 шт), за шт. | 130 |
| Льноватин размеры 0,26х20 м (упак. 6 шт), за шт. | 170 |
| Льноватин размеры 0,20х40 м / 0,40х20 м (упак. 4 шт), за шт. | 260 |
| Пакля в тюках, 20 кг | 970 |
| Пакля в ролях, 7 кг | 375 |
7. Гвозди, электроды, круги отрезные |
|
| Гвозди 1,8х32 (коробка 5 кг), за кг | 78 |
| Гвозди 2,0х40 (коробка 5 кг), за кг | 75 |
| Гвозди 2,5х50 - 60 (коробка 5 кг), за кг | 71 |
| Гвозди 3,0х70 - 80 (коробка 5 кг), за кг | 70 |
| Гвозди 3,5х90 (коробка 5 кг), за кг | 69 |
| Гвозди 4,0х100 - 200 (коробка 5 кг), за кг | 69 |
| Гвозди 1,6х30 финишные оцинк. (коробка 5 кг), за кг | 120 |
| Гвозди 1,8х40 финишные оцинк. (коробка 5 кг), за кг | 120 |
| Гвозди 1,8х50 финишные оцинк. (коробка 5 кг), за кг | 120 |
| Гвозди 5,0х120 шиферные оцинк. (ящик 15 кг), за кг | 80 |
| Электроды МР-3 д=3 мм (упак 1 кг) АРСЕНАЛ (в коробке 20 упак.), за упак | 155 |
| Электроды МР-3 д=3 мм (упак 2,5 кг) АРСЕНАЛ (в коробке 6 упак.), за упак | 375 |
| Электроды МР-3 д=4 мм (упак 5 кг) АРСЕНАЛ (в коробке 4 упак.), за упак | |
| Круг отрезной по металлу 115х1,2х22 (упак. 25 шт.), за шт. | 15 |
| Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 (упак. 25 шт.), за шт. | 17,6 |
| Круг отрезной по металлу 150х1,4х22 (упак. 25 шт.), за шт. | 22 |
| Круг отрезной по металлу 180х1,6х22 (упак. 25 шт.), за шт. | 30 |
| Круг отрезной по металлу 230х1,6х22 (упак. 25 шт.), за шт. | 42 |
8. Сетка-рабица, штукатурная, кладочная, сварная |
|
| Сетка-рабица, ячейка 50х50 оцинкованная (1,5х10 м) /// 25x25 - 1915 руб. | 900 |
| Сетка штукатурная, ячейка 20х20 оцинк. (1,0х10 м) | 180 |
| Сетка кладочная 50х50 (0,38х2,00 м) | 55 |
| Сетка кладочная 50х50 (0,5х2,00 м) | 80 |
| Сетка кладочная 50х50 (1,0х2,00 м) | |
| Сетка кладочная 100х100 (0,38х2,00 м) | |
| Сетка кладочная 100х100 (0,50х2,00 м) | |
| Сетка кладочная 100х100 (1,00х2,00 м) | |
| Сетка сварная 50х50 (0,25х25 м) Оцинкованная | 375 |
| Сетка сварная 50х50 (0,25х25 м) Неоцинкованная | 270 |
| Сетка сварная 50х50 (0,35х25 м) Оцинкованная | 495 |
| Сетка сварная 50х50 (0,35х25 м) Неоцинкованная | 360 |
| Сетка сварная 50х50 (0,5х25 м) Оцинкованная | 715 |
| Сетка сварная 50х50 (0,5х25 м) Неоцинкованная | 495 |
| Сетка сварная 50х50 (1,0х25 м) Оцинкованная | 1315 |
| Сетка сварная 50х50 (1,5х25 м) Оцинкованная | 1975 |
| Сетка сварная 50х75 (1,5х25 м) Оцинкованная | 1665 |
| Сетка сварная 50х50 (1,5х10 м) Оцинкованная | 805 |
| Сетка сварная 25х12,5 (1,0х10 м) Оцинкованная | 1620 |
| Сетка сварная 25х25 (1,0х10 м) Оцинкованная | 1125 |
9. Проволока, арматура |
|
| Проволока д= 1,2мм (5 кг) вязальная | 505 |
| Проволока д= 1,6 - 2мм (5 кг) | 500 |
| Проволока д= 3,0 - 4мм (5 кг) | 490 |
| Проволока д= 5 - 6мм (10 кг) | 980 |
| Арматура стеклопластиковая д=6мм, бухта 50 метров | 550 |
| Арматура стеклопластиковая д=8мм, бухта 50 метров | 790 |
| Арматура стеклопластиковая д=10мм, бухта 50 метров | 1290 |
| Арматура стеклопластиковая д=12мм, бухта 50 метров | 1750 |
10. Другое |
|
| Поликарбонат Лайт 3,8 мм (размер 2,1х6 м) | |
| Поликарбонат РАЦИОНАЛЬ 4 мм (размер 2,1х6 м) | 1700 |
| Поликарбонат АКТУАЛЬ 4 мм (размер 2,1х6 м) | 2400 |
| Поликарбонат ЦВЕТНОЙ РАЦИОНАЛЬ 4 мм (размер 2,1х6 м) | |
| Поликарбонат РАЦИОНАЛЬ 6 мм (размер 2,1х6 м) | |
| Полиэтилен технический (рукав 1,5х2х100м) 80 микрон, рулон 10 кг | 750 |
| Полиэтилен технический (рукав 1,5х2х100м) 150 микрон, рулон 22 кг | |
| Полиэтилен первичный (рукав 1,5х2х100м) 120 микрон, рулон 20 кг | |
| Полиэтилен первичный (рукав 1,5х2х100м) 200 микрон, рулон 25,5 кг | |
| Пена профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 ПРОФ | 280 |
| Пена профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 МАСТЕР | 250 |
| Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ | |
| Самоклеящаяся лента-герметик ТЕХНОНИКОЛЬ Никобанд (коричневый/серебристый) | |
| Труба асбестовая 100 мм (4 м) | 450 |
| Труба асбестовая 150 мм (4 м) | 650 |
| Люк дачный до 0,8 тонн (толщина крышки 2 см) | 530 |
| Люк облегченный до 1,5 тонн (толщина крышки 3 см) | 600 |
| Люк облегченный до 3 тонн (толщина крышки 4 см) | 650 |
| Асбокартон 3 мм (лист 1,0х0,8 м) /// 4мм - 210 руб. | 180 |
| Короб дверной (в упаковке 6 шт.), за шт. | 132 |
| Шканты деревянные - диаметр 25мм (связка 75 шт.) | 255 |
| Камни банные гладкие - кварцит (мешок 15 кг) | 170 |
| Штукатурка гипсовая ручн. нанес. Аксолит А1 (мешок 30 кг) 40 шт. в поддоне, за шт. | 220 |
| ЮНИС 2000, клей плиточный (чёрный мешок 25 кг) 48 шт. в поддоне, за шт. | 200 |
| ЮНИС XXI, клей плиточный (жёлтый мешок 25 кг) 48 шт. в поддоне, за шт. | 190 |
| Плиточный клей БИКТОН Эконом (мешок 25 кг) 64 шт. в поддоне, за шт. | 145 |
| ЦПС БИКТОН - Цементно Песчаная Смесь М-150 (мешок 25 кг) 64 шт. в поддоне, за шт. | 96 |
| Пеноплэкс экструзионный пенополистирол 30мм - 13шт. 1200х600 (9,0116м2 - 0,2704м3) | |
| Пеноплэкс экструзионный пенополистирол 50мм - 7шт. 1200х600 (4,8526м2 - 0,2429м3) | |
| ЦСП - Цементно Стружчатая Плита 10мм (1,25х3,2м) 62 шт. в поддоне, за шт. | |

Одним из направлений деятельности нашей компании является реализация высококачественных строительных материалов. Мы поставляем строительные материалы Казань оптом и в розницу.